柔佛华侨殉难义烈史全辑
序表
此表与峇株之部不同者,以峇株之部有详表六十人,而此则仅有简表而已。峇株之部详表之性质,可与事略齐观,即不见于事略者,浏览表式,其周详无大殊也。夫表之为用,固不仅足以征实之一端而已,常人重事略而忽表,以为表固众人所同而事略则个人所独,以之而有高下之分。顾我不谓然,唯有众人所同之表,庶死者均可以共见而不遗,为最公平;安得为千万人各具一事略?又安得独弘扬其仅有而没煞其大多数之同难者哉?哥打死难最多,以事先缺乏调查之故,无人名表,仅可于叙述中见其概数而已,此为无可如何者。新山表,分地调查,汇总二千余人,不为不多。顾亦有其缺陷者,有一二地区,填入仅有一人名,各项都缺略不知;至于事项之颠倒,文字之错误,亦所在多有;甚至字划书写不能明晰,易滋贻误。当转抄之时,已在可能之内加以整理矣。然于此简略缺陷之中,苟能细心参阅,则有时于备注中可以见其概要;亦或为此区调查所漏略,而于它区互见可明者,则以寇乱之时,流离转徙,事定眷属已归,在死地之区不知客名,只能作一概数,眷属就居报告,死地乃在它方,参证互观,知其无大出入。唯调查与死难者实数之差,固属无从确知,仅知其必非完全而已。如新山市调查表只有三百二十六人,而近日发掘骸骨,只英人俱乐部一处,已得四百一十八具;士乃调查表至简略不详悉,有名可稽者只一百五十,且署明系据其约数,初以为或有虚冒?而此次发掘骸骨,竟多至六百余具。就此观之,则我侨死难,淹没不觅于调查表者,为数尚不少耳。一地如是,它地想亦同然。年愈久,事愈晦,宁有续阙补遗之再见哉?编者识。
敌寇入境被害华侨调查表
新山市
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 被害事实 | 被害地点 | 被害日期 | 备注 |
陈合吉 | 男 | 五十六 | 广东澄海 | 搜捕被害 | 七条石神经院 | 卅一年二月廿七日 |
|
陈秉贤 | 男 | 三十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈巧贤 | 女 | 二十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 卅一年三月十一日 |
|
陈巧惠 | 女 | 二十一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈美霜 | 女 | 十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
杨如貂 | 女 | 三十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈巧淑 | 女 | 六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈巧琴 | 女 | 四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈秉枝 | 男 | 三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈妹妹 | 女 | 二个月 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
李赛娟 | 女 | 二十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈烈丰 | 男 | 九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈秀烈 | 女 | 八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈丰钦 | 男 | 六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈秀华 | 女 | 五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈丰正 | 男 | 三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈大妹 | 女 | 个半月 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈亚普 | 男 | 三十一 | 广东潮阳 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
徐亚妗 | 女 | 十七 | 广东澄海 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
失名 | 女 | 五十 | 广东 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
失名 | 女 | 三十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
郑亚八 | 男 | 五十二 | 广东潮安 | 入境屠杀 | 振林山街 | 卅一年三月三日 |
|
郑坂 | 男 | 二十四 | 福建安溪 | 入境屠杀 | 新山 | 卅一年二月十二日 |
|
吴执 | 男 | 二十六 | 福建惠安 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈福星 | 男 | 二十八 | 福建金门 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
吕河水 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 新山义兴路绵裕亭附近被捕 | 卅一年二月廿五日 |
|
吕来兴 | 男 | 二十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄亚英 | 女 | 二十二 | 广东惠来 | 同上 | 新山市茶园三条石屋边被捕 | 卅一年三月四日 |
|
吕金兴 | 男 | 十六 | 广东潮阳 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
余承颜 | 男 | 三十七 | 福建莆田 | 检证被捕 | 新山义兴路 | 卅一年二月廿四日 |
|
冯祷 | 男 | 三十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
余国芬 | 男 | 三十 | 同上 | 入境屠杀 | 振林山 | 卅一年二月五日 | 避难振林山 |
余珍钱 | 男 | 三十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈德照 | 男 | 二十二 | 广东潮阳 | 同上 | 新山武吉士绒 | 卅一年二月廿八日 |
|
余炎发 | 男 | 四十一 | 广东澄海 | 搜捕被害 | 新山七条石 | 卅一年二月廿一日 |
|
余妙有 | 男 | 三十九 | 同上 | 入境屠杀 | 同上 | 卅一年二月十三日 |
|
余任浩 | 男 | 二十三 | 同上 | 检证被捕 | 同上 | 卅一年二月十六日 |
|
孙芝臣 | 男 | 六十二 | 广东 | 同上潮安 | 新山七条石神经院 | 卅一年三月四日 |
|
曾恒为 | 男 | 二十八 | 同上 | 入境屠杀 | 新山班兰村天成园 | 同上 |
|
詹福生 | 男 | 三十一 | 福建莆田 | 被捕往暹罗 | 新山 | 一九四三年四月 |
|
官九仪 | 男 | 二十二 | 同上 | 入境屠杀 | 海皮一条石 | 一九四二年二月四日 |
|
柯鸡吓 | 男 | 四十五 | 福建福清 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘西楼 | 女 | 四十六 | 福建莆田 | 同上 | 义兴路一条石 | 一九四二年二月一日 |
|
柯操吓 | 男 | 五十二 | 福建福清 | 同上 | 海皮一条石 | 一九四二年二月四日 |
|
林海堂 | 男 | 五十六 | 福建莆田 | 同上 | 海皮一条石 | 同上 |
|
郑杰 | 男 | 五十一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
苏洪 | 男 | 四十一 | 福建仙游 | 入境屠杀 | 海皮一条石 | 一九四二年二月四日 |
|
徐云 | 男 | 二十四 | 福建莆田 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
苏全 | 男 | 四十八 | 福建仙游 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘亚茂 | 男 | 三十五 | 广东潮阳 | 同上 | 七条石神经院 | 卅一年三月三日 |
|
陈文钦 | 男 | 四十二 | 广东潮安 | 搜捕被害 | 同上 | 同上 |
|
陈坤松 | 男 | 三十八 | 广东汀海 | 入境屠杀 | 茶园路六十八号 | 卅一年二月四日 |
|
廖桂芳 | 男 | 十一 | 广东兴宁 | 同上 | 士乃十七碑中正分校 | 一九四二年二月廿八日 |
|
廖柏芳 | 男 | 七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖茂芳 | 男 | 一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
钟氏 | 女 | 四十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘云娣 | 女 | 二十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖远楼 | 男 | 五十 | 广东梅县 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖海元 | 男 | 一十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖荣元 | 男 | 十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖树元 | 男 | 十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖运泉 | 男 | 二十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖焕松 | 男 | 十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖镜芳 | 男 | 十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖乾芳 | 男 | 十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖连芳 | 男 | 十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
候招妹 | 女 | 四十 | 广东梅县 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖彩招 | 女 | 二十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖金招 | 女 | 八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖桂招 | 女 | 一 | 广东梅县 | 入境屠杀 | 士乃十七碑中正分校 | 一九四二年二月廿八日 |
|
邱南荣 | 女 | 十 | 广东兴宁 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖凤荣 | 女 | 八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖连香 | 男 | 二十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
廖成亲 | 男 | 二十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈阿鸿 | 男 | 四十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
谢汉桥 | 男 | 二十五 | 广东五华 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
傅克德 | 男 | 二十一 | 福建南安 | 同上 | 振林山街场 | 一九四二年旧历一月十九日 |
|
李甘 | 女 | 三十八 | 广东大埔 | 同上 | 士乃十七碑中正分校 | 一九四二年二月廿八日 |
|
连钦泉 | 男 | 十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
郑聘 | 男 | 三十九 | 福建德化 | 同上 | 振林山 | 卅一年三月五日 |
|
郑育琰 | 男 | 十一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
郑亚梅 | 女 | 八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘龙松 | 男 | 五十四 | 广东大埔 | 同上 | 水塘路廿七碑树胶园内 | 卅一年二月廿八日 |
|
陈郁光 | 男 | 十九 | 广东潮安 | 同上 | 振林山 | 卅一年三月一日 |
|
吴坤青 | 男 | 二十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
全有菊 | 男 | 四十四 | 福建同安 | 同上 | 笨珍路十二碑 | 卅一年二月廿七日 |
|
游登玉 | 男 | 六十二 | 广东琼山 | 同上 | 柔佛哥打路十三碑 | 卅一年三月廿一日 |
|
游步福 | 男 | 四十一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
游步芹 | 男 | 五十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
游行贵 | 男 | 四十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
游步孔 | 男 | 二十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
蔡顺卿 | 男 | 四十九 | 福建福清 | 同上 | 新山义兴路 | 一九四二年二月二十日 |
|
蔡必林 | 男 | 二十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
戴亚猴 | 男 | 二十五 | 福建福清 | 屠杀 | 新山义兴路 | 一九四二年二十二十日 |
|
李孙秋 | 男 | 三十三十二五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄道泰 | 男 | 三十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
杨黄种
| 男 | 三十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
杨吓士 | 男 | 二十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
杨亚卢 | 男 | 四十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
吴水仙 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
吴金本 | 男 | 四十一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
郭铁丁好 | 男 | 二十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
蔡炳城 | 男 | 四十三 | 福建惠来 |
| 新山打隆 | 卅一年三月一日 |
|
何亚茂 | 男 | 四十四 | 福建诏安 |
|
|
|
|
陈娘江 | 男 | 四十一 | 广东揭邑
|
|
| 卅一年二月廿八日 |
|
朱英汉 | 男 | 三十八 | 福建诏安 |
|
| 卅一年二月廿五日 |
|
陈业凯 | 男 | 五十四 | 广东潮安 |
| 振林山街场 | 卅一年二月廿七日 |
|
郑松坤 | 男 | 二十八 |
|
|
|
|
|
陈绵有 | 男 | 二十一 |
|
| 星加坡 | 卅一年二月一日 |
|
冯三妹 | 女 | 五十一 | 广东新兴 |
| 海皮四条石 | 卅一年二月十二日 |
|
冯美 | 女 | 三十二 |
|
|
|
|
|
严启 | 男 | 三十五 | 广东茂名 |
|
|
|
|
陈龙 | 男 | 四十五 |
|
|
|
|
|
龙二 | 男 | 三十六 | 广东北流 |
|
|
|
|
严秀初 | 男 | 五十一 | 广东茂名 | 搜捕被害 | 新山宪宾部 | 卅二年七月五日 |
|
严珍 | 女 | 二 |
| 屠杀 | 海皮四条石 | 卅一年二月十二日 |
|
张你龙 | 男 | 十八 | 广东大埔 |
| 柔佛东山园 | 一九四二年一月十五日 |
|
方亚太 | 男 | 三十五 | 福建莆田 | 屠杀 | 哥打路四条石 | 卅一年三月三日 |
|
陈回顶 | 女 | 二十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
关二百伍 | 男 | 二十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
李精业 | 男 | 三十六 | 广东文昌 | 同上 | 万孚市场 | 卅一年元月卅日 |
|
周文轩 | 男 | 二十五 | 广东潮阳 | 同上 | 笨珍路廿七碑 | 卅一年二月十二日 |
|
叶竹英 | 男 | 三十五 | 广东平远 | 同上 | 柔佛东山园 | 卅一年三月十一日 |
|
陈树典 | 男 | 四十七 | 广东澄海 | 同上 | 新山海乾七条石 | 卅一年三月四日 |
|
杨策侯 | 男 | 五十 | 同上 | 同上 | 新山打隆 | 卅一年三月三十日 |
|
杨懿童 | 男 | 二十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
曾维藩 | 男 | 五十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
曾亚秋 | 男 | 二十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
薛水木 | 男 | 三十四 | 福建平潭 | 同上 | 甘榜峇鲁 | 卅一年二月卅日 |
|
黄侯氏 | 女 | 五十四 | 福建南安 | 同上 | 埔来宜南 槽 | 卅一年三月九日 |
|
黄少华 | 男 | 十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄丽华 | 女 | 十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
李一贞 | 女 | 二十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄淮水 | 男 | 五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄淮瑜 | 男 | 二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄淮璧 | 女 | 三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄淮垣 | 男 | 三十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄目 | 男 | 三十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
王庆华 | 男 | 三十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄襈吾 | 男 | 四十五 | 同上 | 同上 | 哥打五福 山 | 卅一年二月一日 |
|
吴世桐 | 男 | 三十五 | 福建晋江 | 同上 | 埔来宜南槽 | 卅二年三月九日 |
|
陈采南 | 男 | 四十一 | 广东客 | 屠杀 | 黄厝港 | 卅一年二月廿五日 |
|
吴婆妈 | 女 | 五十六 | 福建绍安 | 同上 | 振林山 | 卅一年三月十八日 |
|
刘亚尖 | 男 | 十二 | 福建莆田 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘亚香 | 女 | 四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
刘利华 | 男 | 二十六 | 广东潮安 | 同上 | 新山市 | 卅一年三月三日 |
|
李亚岳 | 男 | 二十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
许亚茂 | 男 | 十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄玉珍 | 女 | 二十 | 广东梅县 | 同上 | 哥打丁宜 | 卅一年二月廿五日 |
|
黄玉琳 | 男 | 十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
王细妹 | 男 | 四十八 | 福建福清 | 同上 | 笨珍路 廿三石 | 卅一年元月十二日 |
|
鄂有年 | 男 | 三十三 | 东埔 | 同上 | 古来路十 六条半石 | 卅一年二月廿三日 |
|
郭振华 | 男 | 四十七 | 广东鹤山 | 检证失踪 | 海皮七条 石神经医 院 | 卅一年三月六日 |
|
郭福成 | 男 | 十九 | 同上 | 同上 | 新加坡 | 卅一年三月 |
|
郭潮城 | 男 | 五十二 | 广东潮安 | 被警备队 乌“警”字 捕去 | 三条石茶 园 | 卅一年三月三日 |
|
谢良金 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
杨春波 | 男 | 三十六 | 同上 | 失踪 | 新山市打隆村 | 卅一年二月廿七日 |
|
文木顺 | 男 | 四十一 | 广东饶平 | 日军至家中捕去 | 新山市打 隆五十五 号 | 卅一年三月三日 |
|
孙瑞坤 | 男 | 二十四 | 广东潮安 | 同上 | 新山市打 隆三十五 号 | 同上 |
|
林炳森 | 男 | 四十四 | 同上 | 失踪 | 海皮七条 石 | 同上 |
|
林钦松 | 男 | 四十四 | 广东澄海 | 同上 | 新山市打 隆 | 同上 |
|
林秀廷 | 男 | 二十六 | 同上 | 同上 | 义兴路绵 裕亭附近 | 卅一年二月廿八日 |
|
洪两为 | 男 | 二十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
林亚文 | 男 | 四十九 | 福建福清 | 同上 | 七条石神 经医院 | 卅一年三月十一日 |
|
陈荣关 | 男 | 三十 | 福建泉州 | 同上 | 哥打路三条石 | 卅一年二月七日 |
|
张仕堆 | 男 | 四十四 | 广东潮安 | 失踪 | 七条石神经院 | 卅一年三月三日 |
|
李绵松 | 男 | 三十四 | 同上 | 同上 | 义兴路 | 一九四二年 一月廿五日 |
|
林振绪 | 男 | 四十四 | 同上 | 同上 | 七条石 神经院 | 卅一年 二月廿四日 |
|
陈亚鱼 | 男 | 三十六 | 广东潮阳 | 警备队乌 令乌警字 捕去 | 同上 | 卅一年三月三日 |
|
陈柏楠 | 男 | 五十八 | 广东潮安 | 失踪 |
| 卅一年二月三日 |
|
刘哑友 | 男 | 四十二 | 福建福清 | 同上 | 义兴路 | 卅一年二月廿八日 |
|
关木好 | 男 | 三十七 | 广东饶平 | 同上 | 义兴路八十六号 | 同上 |
|
文本兴 | 男 | 三十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
吴锦城 | 男 | 三十一 | 广东潮安 | 同上 | 义兴路 | 同上 |
|
黄木禄 | 男 | 六十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄宝顺 | 男 | 二十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄宝国 | 男 | 四十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈本财 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 义兴路 二条石 | 同上 |
|
黄亚顺 | 男 | 二十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
潘木川 | 男 | 三十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
余加祥 | 男 | 三十五 | 广东澄海 | 同上 | 海皮七条 石 | 卅一年二月十五日 |
|
辜亚古 | 男 | 六十四 | 广东潮安 | 同上 | 义兴路 | 卅一年二月廿八日 |
|
辜均 | 男 | 四十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
辜绍业 | 男 | 三十九 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
辜暧九 | 男 | 三十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
辜亚松 | 男 | 二十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
辜海芝 | 男 | 五十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
辜秀钦 | 男 | 四十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
余铭坤 | 男 | 四十八 | 广东澄海 | 同上 | 义兴路绵 裕亭附近 | 同上 |
|
林大管 | 男 | 四十四 | 福建南安 | 失踪 | 义兴路 | 卅一年二月廿八日 |
|
黄赐庚 | 男 | 四十一 | 广东潮安 | 同上 | 七条石神 经院 | 卅一年三月三日 |
|
辜永镇 | 男 | 四十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄学谨 | 男 | 五十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
李绍金 | 男 | 三十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈来花 | 男 | 四十八 | 福建绍安 | 同上 | 义兴路 | 农历卅一年 正月十四 |
|
陈运光 | 男 | 三十二 | 广东乐会 | 同上 | 哥打十三碑 | 卅一年二月廿五日 |
|
陈高年 | 男 | 三十 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
徐建花 | 男 | 四十七 | 福建诏安 | 同上 | 义兴路一条石 | 卅一年二月廿八日 |
|
徐建孙 | 男 | 三十三 | 同上 | 同上 | 甘光峇鲁 | 卅一年三月一日 |
|
徐绍奚 | 男 | 二十二 | 同上 | 同上 | 义兴二条石 | 卅一年二月廿八日 |
|
何经全 | 男 | 二十八 | 广东文昌 | 同上 | 海皮七条石 | 卅一年三月六日 |
|
林燕鸟 | 男 | 三十五 | 福建莆田 | 同上 | 义兴路 | 卅一年二月廿八日 |
|
翁绍位 | 男 | 三十九 | 广东文昌 | 同上 | 士古来 | 卅一年二月十一日 |
|
吴水金 | 男 | 二十五 | 广东海丰 | 同上 | 新山市 | 卅一年一月四日 |
|
陈家修 | 男 | 二十六 | 广东琼州 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
孔文同 | 男 | 三十二 | 福建平潭 | 屠杀 | 三条石茶 园 | 卅一年一月十八日 |
|
陈春良 | 男 | 三十一 | 福建莆田 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
方金康 | 男 | 四十七 | 福建福清 | 失踪 | 义兴路 | 卅一年正月十五日 |
|
薛其秀 | 男 | 四十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈亚辉 | 男 | 四十三 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
| 男 | 二十二 | 福建莆田 | 同上 | 同上 | 卅一年二月廿八日 |
|
|
|
|
|
| 同上 | 卅一年二月廿八日 |
|
洪瑞珠 | 女 | 五 | 同上 | 同上 | 同上 | 卅一年七月廿四日 |
|
谢美香 | 女 | 二十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 卅一年七月廿七日 |
|
李见妹 | 女 | 五十四 | 广东梅县 | 屠杀队屠 杀 | 古来路十 七条石 | 一九四二年 二月廿八日 |
|
赖亚妹 | 女 | 八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
赖海清 | 男 | 三十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
洪俊士 | 男 | 二十八 | 广东潮安 | 被骗认店 捕去 | 新山 | 卅一年三月十日 |
|
苑珍 | 女 | 三十五 | 广东梅县 | 屠杀队屠 杀 | 古来路十七石 | 一九四二年 二月廿八日 |
|
宋茂铿 | 男 | 三十一 | 福建闽侯 | 搜捕被害 | 直律街三十一号 | 农历卅年十二月廿八 日 |
|
郑来顺 | 男 | 十六 | 广东潮阳 | 枪毙 | 峇株龙引 | 卅二年十月四日 |
|
陈金奎 | 男 | 五十二 | 同上 | 搜捕被害 | 陈厝港路 二石 | 卅一年二月廿七日 |
|
刘锥祥 | 男 | 三十九 | 同上 | 逃难半途 被捕 | 绵裕亭 | 卅一年二月廿六日 |
|
郑炳合 | 男 | 五十三 | 同上 | 搜捕被害 | 义兴路八十六号 | 卅一年二月 廿八日 |
|
郑松乾 | 男 | 二十八 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
郑松炎 | 男 | 二十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
林利照 | 男 | 十九 | 同上 | 同上 | 义兴路三 条石水塔 附近 | 卅一年二月廿五日 |
|
陈兆光 | 男 | 四十 | 广东台山 | 往十六碑 工作被捕 | 哥打路十三石 | 卅一年三月十六日 |
|
黄百仕 | 男 | 四十九 | 同上 | 避难回来 中途被军 政部长郡 正三捕丢 | 班兰 | 卅一年三月十七日 |
|
连天仙 | 男 | 三十四 | 广东大埔 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
邱笃汉 | 男 | 二十七 | 广东琼州 | 被杀害 | 哥打路十七石 | 卅二年十二 月十八日 |
|
纪玉泉 | 男 | 三十二 | 广东澄海 | 被劳务局 徵往暹罗 工作失踪 |
| 卅一年八月 |
|
陈进年 | 男 | 二十六 | 广东乐会 |
| 哥打十三 碑 |
|
|
吴孝良 | 男 | 二十三 | 福建福清 |
| 新山市 |
|
|
黄守洲 | 男 | 三十三 | 广东文昌 | 被宪兵带 | 新山市 | 1943年8月间 |
|
以上新山市男二百八十六名,女四十四名,合计三百三十名。
班兰/陈厝港
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 被害事实 | 被害地点 | 被害日期 | 备注 |
杨庆辉 | 男 | 四十四 | 广东琼东 | 捕往暹罗 当苦役 | 古来乌水 港 | 卅二年八月十五日 |
|
杨全京 | 男 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 卅二年八月二十日 |
|
杨昌灏 | 男 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 卅二年八月 十五日 |
|
曾添福 | 男 |
| 广东鹤山 | 被宪兵捕 去 | 五条石 | 卅三年十一 月十四日 |
|
周昌 | 男 | 四十八 | 广东 | 失踪 | 班兰 | 卅三年七月二日 |
|
冯振坊 | 男 | 二十八 | 广东琼东 | 屠杀 | 蔡厝港 | 卅三年九月三日 |
|
熊德 | 男 | 四十 | 广东万宁 | 被宪兵捕 去 | 班兰 | 卅二年五月十日 |
|
何君贤 | 男 | 四十二 | 广东乐会 | 屠杀 | 十三碑 | 卅一年一月二日 |
|
符开科 | 男 | 三十二 | 广东万宁 | 被宪兵捕 去 | 班兰 | 卅二年七月八日 |
|
林开春 | 男 | 三十九 | 广东乐会 | 同上 | 同上 | 卅二年八月一日 |
|
李有 | 男 | 五十五 | 广东 | 失踪 | 班兰 | 卅二年七月 |
|
钟展 | 男 | 三十八 | 广东嘉应 | 同上 | 同上 | 卅二年七月二日 |
|
罗信 | 男 | 五十二 | 广东 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
罗进 | 男 | 三十五 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
苏十二 | 男 | 五十九 | 广西 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
甘家琏 | 男 | 四十七 | 广东琼州 | 被警备队 检去 | 班兰 | 卅一年二月一日 |
|
卢鸿云 | 男 | 五十二 | 广东乐会 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
萧永添 | 男 | 三十五 | 广东大埔 | 宪兵捕去 | 同上 | 卅一年二月十日 |
|
谢振传 | 男 | 五十四 | 广东饶平 | 被警备队 检去 | 同上 | 卅一年二月一日 |
|
冯贵安 | 男 | 二十六 | 广东琼东 | 同上 | 同上 | 卅一年 二月一日 |
|
李有光 | 男 | 三十八 | 同上 | 宪兵捕去 | 同上 | 卅三年 三月六日 |
|
李士华 | 男 | 三十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
以上班兰,陈厝港合计二十人——皆男性。
东山
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 被害事实 | 被害地点 | 被害日期 | 备注 |
罗捷成 | 男 | 四十六 | 广东大埔 | 屠杀 | 东山园 | 卅一年二月一日 |
|
黎振春 | 男 | 四十二 | 广东揭阳 | 宪兵捕去 | 同上 | 卅四年六月二日 |
|
郑成 | 男 | 三十六 | 福建永春 | 宪兵捕去 死刑 | 新山监房 | 卅四年六月二日 |
|
李泗 | 男 | 四十二 | 广东 | 同上 | 同上 | 卅十四年 四月一日 |
|
邓先生 | 男 | 五十 | 同上 | 屠杀 | 东山街场 後 | 卅一年二月一日 |
|
邓九 | 男 | 二 | 广东 | 屠杀 | 东山街场 後 | 卅一年二月一日 |
|
饶妹 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈金会 | 男 | 四十二 | 福建永春 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈养 | 男 | 五十 | 广东 | 同上 | 东山林师 万园 | 卅一年一月十八日 |
|
王生 | 男 | 四十四 | 同上 | 同上 | 东山街场 後 | 卅一年 二月一日 |
|
杨二妹 | 男 | 四十七 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
邓庆堂 | 男 | 五十二 | 同上 | 警备署捕 去 | 新山监房 | 卅三年一月卅日 |
|
李华生 | 男 | 四十二 | 同上 | 同上 | 同上 | 卅一年一月卅日 |
|
李新安 | 男 | 五十六 | 同上 | 屠杀 | 东山街场 後 | 卅一年二月一日 |
|
刘发 | 男 | 五十四 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
王文 | 男 | 三十四 | 广东琼州 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
黄伯 | 男 | 三十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
张记利 | 男 | 五十六 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
陈氏 | 女 | 三十五 | 广东 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
赖九 | 男 |
