星洲日报 2007.12.13
统考成绩今网上公布 考生也可通过短讯查询
(吉隆坡12日讯)2007年第三十三届高初中统考及第十五届技职科统考成绩将于明日(12月13日)上午9时在网上公布;考生可浏览董总考试局网站result2007.djz.edu.my“统考成绩网上查询系统”,在有关字段输入考生编号及身分证号码即可查获成绩。
董教总独中工委会考试局发表文告表示,考生也可通过手机短讯获知本身统考成绩,方法是:先输入UECC(华文媒介)或UECE(英文媒介) <空格> 考生编号 <空格> 身分证号码,传送至36611即可(若考生为外国公民则无须输入身分证号码)。
董教总独中工委会考试局发表文告表示,考生也可通过手机短讯获知本身统考成绩,方法是:先输入UECC(华文媒介)或UECE(英文媒介) <空格> 考生编号 <空格> 身分证号码,传送至36611即可(若考生为外国公民则无须输入身分证号码)。
该局希望考生于12月下旬返回原校领取成绩报告表,作为报读各大专院校的成绩凭据。
现依电脑报告列出三项统考的成绩分析如下(12月28日成绩申请重审结束后,可能略有更动):
(甲) 高中统考
科目 | 出席 人数 | 等级百分率(%)分析 | ||||
特优(A) | 优等(B) | 及格(C) | 及格率 | 不及格(F) | ||
华文 | 6388 | 20.01% | 38.71% | 33.89% | 92.61% | 7.39% |
马来西亚文 | 6288 | 19.67% | 39.94% | 27.78% | 87.39% | 12.61% |
英文 | 6433 | 10.14% | 41.22% | 29.07% | 80.43% | 19.57% |
数学 | 4347 | 15.18% | 36.37% | 30.69% | 82.24% | 17.76% |
高级数学 | 3700 | 7.67% | 34.30% | 30.41% | 72.38% | 27.62% |
高级数学(I) | 2042 | 36.78% | 39.52% | 20.08% | 96.38% | 3.62% |
高级数学(II) | 2031 | 17.82% | 36.89% | 35.20% | 89.91% | 10.09% |
历史 | 3015 | 15.66% | 36.58% | 31.77% | 84.01% | 15.99% |
地理 | 2927 | 14.11% | 35.05% | 35.67% | 84.83% | 15.17% |
生物 | 1953 | 15.06% | 37.53% | 37.58% | 90.17% | 9.83% |
化学 | 2030 | 15.47% | 33.20% | 34.73% | 83.40% | 16.60% |
物理 | 2075 | 16.10% | 35.37% | 36.87% | 88.34% | 11.66% |
商业概论 | 3972 | 17.04% | 36.10% | 32.84% | 85.98% | 14.02% |
商业学 | 2947 | 15.30% | 38.82% | 33.66% | 87.78% | 12.22% |
簿记 | 3753 | 15.51% | 38.45% | 28.61% | 82.57% | 17.43% |
会计学 | 555 | 16.22% | 32.43% | 31.71% | 80.36% | 19.64% |
经济学 | 1606 | 13.07% | 37.24% | 31.38% | 81.69% | 18.31% |
电脑与资讯工艺 | 1869 | 17.55% | 39.33% | 30.28% | 87.16% | 12.84% |
美术 | 1785 | 18.04% | 38.43% | 37.03% | 93.50% | 6.50% |
电学原理 | 146 | 19.18% | 41.78% | 34.93% | 95.89% | 4.11% |
电子学 | 142 | 14.79% | 42.25% | 35.21% | 92.25% | 7.75% |
数位逻辑 | 147 | 19.73% | 43.54% | 27.21% | 90.48% | 9.52% |
电机学 | 144 | 11.11% | 42.36% | 40.28% | 93.75% | 6.25% |
(乙)技职科统考
科目 | 出席人数 | 等级百分率(%)分析 | ||||
特优(A) | 优等(B) | 及格(C) | 及格率 | 不及格(F) | ||
华文 | 204 | 2.94% | 9.80% | 48.53% | 61.27% | 38.73% |
马来西亚文 | 171 | 2.34% | 17.54% | 32.17% | 52.05% | 47.95% |
英文 | 159 | 0.63% | 7.54% | 19.50% | 27.67% | 72.33% |
工业英文 | 218 | 2.75% | 44.96% | 38.99% | 86.70% | 13.30% |
数学 | 185 | 4.32% | 16.76% | 36.76% | 57.84% | 42.16% |
高级数学 | 110 | 2.73% | 25.45% | 32.73% | 60.91% | 39.09% |
电脑与资讯工艺 | 75 | 1.33% | 16.00% | 36.00% | 53.33% | 46.67% |
电学原理 | 24 | 8.33% | 33.33% | 54.17% | 95.83% | 4.17% |
电子学 | 26 | 3.85% | 15.39% | 65.38% | 84.62% | 15.38% |
数位逻辑 | 24 | 8.34% | 37.50% | 45.83% | 91.67% | 8.33% |
电机学 | 26 | 3.85% | 26.92% | 46.15% | 76.92% | 23.08% |
汽车修护 | 44 | 11.36% | 38.64% | 38.64% | 88.64% | 11.36% |
汽车修护(实习) | 44 | 15.91% | 34.09% | 34.09% | 84.09% | 15.91% |
美工 | 134 | 35.82% | 38.06% | 19.40% | 93.28% | 6.72% |
美工(实习) | 140 | 37.86% | 48.57% | 11.43% | 97.86% | 2.14% |
(丙)初中统考
科目 | 出席人数 | 等级百分率(%)分析 | |||||
A | B | C | D | A,B,C,D 总计 | 未达要求 水平(E) | ||
华文 | 8745 | 15.32% | 30.62% | 23.50% | 22.10% | 91.54% | 8.46% |
马来西亚文 | 8742 | 16.05% | 30.86% | 22.78% | 21.77% | 91.46% | 8.54% |
英文 | 8787 | 14.98% | 30.08% | 23.33% | 22.19% | 90.58% | 9.42% |
数学 | 8764 | 9.86% | 28.72% | 22.77% | 21.14% | 82.49% | 17.51% |
科学 | 8701 | 13.78% | 29.08% | 24.25% | 22.81% | 89.92% | 10.08% |
历史 | 8418 | 15.94% | 29.56% | 23.92% | 24.51% | 93.93% | 6.07% |
地理 | 7598 | 14.04% | 29.67% | 23.76% | 23.34% | 90.81% | 9.19% |
美术 | 6006 | 13.85% | 30.54% | 23.19% | 24.29% | 91.87% | 8.13% |